www.sontaki.by / оборудование / вентиляция / канальные вентиляторы На главнуюНаписать письмоПоиск

Погода

Минск
Сб, .

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ. СЕРИЯ КVK

Венти-
лятор
Напря-
жение
[V]
Фаз-
ность
~
Мощ-
ность
[W]
Ток
[A]
Макс. расход
[м3/ч]
Частота враще-
ния
[1/мин]
Уров. звук. давл.
[dB(A)]
Вес
[кг]
KVK 125 230 1 41 0,17 190 1720 28 12,0
KVK 160 230 1 81 0,35 385 2010 35 12,0
KVK 200 230 1 172 0,75 690 1810 39 17,5
KVK 250 230 1 304 1,31 1140 1965 42 21,0
KVK 315M 230 1 334 1,49 1950 1325 35 40,0
KVK 315L 230 1 643 2,83 2840 1200 37 40,0
KVK 355 230 1 665 2,93 2800 1165 37 41,0
KVK 400 230 1 654 2,87 2840 1105 39 41,0
KVK DUO 125 230 1 41 0,17 190 1720 28 19,0
KVK DUO  160 230 1 81 0,35 385 2010 35 22,0
KVK DUO 200 230 1 177 0,77 690 1750 39 32,0
KVK DUO 250 230 1 304 1,31 1140 1965 42 36,0
KVK DUO 315M 230 1 334 1,49 1950 1325 35 70,0
KVK DUO  315L 230 1 593 2,61 2735 1220 37 70,0
KVK DUO 355 230 1 632 2,78 2765 1170 37 72,0
KVK DUO 400 230 1 638 2,78 2605 1190 39 72,0
разработка — astronim*
карта сайта
г. Минск, ул. Маяковского, 111-502
телефоны: + 375 (17) 223 11 02, 223 23 03
тел./факс: + 375 (17) 210 58 70
E-mail: info@sontaki.by
Карта проезда