www.sontaki.by / оборудование / вентиляция / канальные вентиляторы На главнуюНаписать письмоПоиск

Погода

Минск
Сб, .

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ. СЕРИЯ К

Венти-
лятор
Напря-
жение
[V]
Фаз-
ность
~
Мощ-
ность
[W]
Ток
[A]
Макс. расход
[м3/ч]
Частота враще-
ния
[1/мин]
Уровень зв. давл.
[dB(A)]
Вес
[кг]
K 100M 230 1 24 0,11 195 2730 34 2,0
K 100XL 230 1 73 0,32 247 2385 48 3,0
K 125M 230 1 24 0,11 213 2725 38 2,0
K 125XL 230 1 76 0,34 321 2320 44 3,0
K 160M 230 1 76 0,33 450 2395 43 3,0
K 160XL 230 1 108 0,47 705 2610 52 4,5
K 200M 230 1 109 0,47 775 2575 50 5,0
K 200L 230 1 180 0,83 955 2645 51 5,0
K 250M 230 1 105 0,46 800 2585 43 5,0
K 250L 230 1 180 0,84 1005 2645 46 5,0
K 315M 230 1 215 0,94 1340 2535 47 7,0
K 315L 230 1 320 1,39 1660 2360 49 9,0
разработка — astronim*
карта сайта
г. Минск, ул. Маяковского, 111-502
телефоны: + 375 (17) 223 11 02, 223 23 03
тел./факс: + 375 (17) 210 58 70
E-mail: info@sontaki.by
Карта проезда