www.sontaki.by / оборудование / кондиционирование / канальные сплит-системы На главнуюНаписать письмоПоиск

Погода

Минск
Сб, .

КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ MCQUAY

Модель Охлаждение, кВт Обогрев, кВт Потреб. мощность, кВт Расход воздуха, м3Размеры внутр. блока, мм
MCC 010 CR/MLC010BR 2,78 2,78 0,9 510 261x765x411
MCC 015 CR/MLC015BR 3,72 3,81 1,40 732 261x905x411
MCC 025 CR/MLC025BR 6,74 7,33 3,04 1428 261x1200x411
MCC 030 CR/MLC030BR 7,62 8,21 3,89 1530 378x929x474
MCC 040 CR/MLC040CR 11,72 12,16 4,52 2040 378x1045x474
MCC 050 CR/MLC050CR 14,65 15,24 4,94 2550 378x1299x474
MCC 060 CR/MLC061CR 16,99 19,34 5,22 3060 378x1499x474

Высоконапорные канальные модели

Модель Охлаждение, кВт Обогрев, кВт Потреб. мощность, кВт Расход воздуха, м3Размеры внутр. блока, мм
MDB 075 BR/MMC75CR 21,68 21,69 8,09 4250 572x1502x761
MDB 100 BR/MMC100BR 28,30 28,96 11,12 5436 572x1502x761
MDB 125 CR/MMC125BR 34,00 35,17 15,45 7139 736x1640x965
MDB 150 BR2/MMC75CR 43,38 43,38 16,16 7 819 885x1640x1040
MDB 200 BR2/MMC100BR 56,60 57,91 23,23 10878 945x1894x980
разработка — astronim*
карта сайта
г. Минск, ул. Маяковского, 111-502
телефоны: + 375 (17) 223 11 02, 223 23 03
тел./факс: + 375 (17) 210 58 70
E-mail: info@sontaki.by
Карта проезда